新聞中心
最新資訊
- 1公司開(kāi)展新任空間規(guī)劃中心副主任任前談話
- 2二二四大隊(duì)副總經(jīng)理方小龍一行到公司開(kāi)展調(diào)研
- 3公司副總經(jīng)理王亞光到疏勒縣兩個(gè)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作
- 4公司啟動(dòng)“項(xiàng)目質(zhì)量提升百日行動(dòng)” 以專項(xiàng)攻堅(jiān)筑牢技術(shù)質(zhì)量防線
- 5喜訊!公司成功中標(biāo)“疏勒縣加強(qiáng)和規(guī)范農(nóng)用地管理技術(shù)服務(wù)”項(xiàng)目
- 6公司陜西省2025年煤礦超層越界開(kāi)采實(shí)地核查項(xiàng)目順利通過(guò)專家組驗(yàn)收
- 7公司志丹縣林權(quán)綜合監(jiān)管采購(gòu)項(xiàng)目榮獲“2025中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程銀獎(jiǎng)”
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 業(yè)績(jī)展示
業(yè)績(jī)展示相關(guān)業(yè)績(jī)
部分業(yè)績(jī)說(shuō)明:
| 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
| 土地確權(quán) | 山東棗莊農(nóng)村宅基地及集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證 | 25787宗 |
| 甘肅民勤縣農(nóng)村宅基地及集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證 | 25472宗 | |
| 陜西武功縣農(nóng)村宅基地及集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證 | 19468宗 | |
| 武功縣縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目 | 12萬(wàn)畝 | |
| 線路測(cè)量 | 西藏G318線水毀工程測(cè)量項(xiàng)目 | 38公里 |
| 內(nèi)蒙古赤峰G111線路面改造測(cè)量項(xiàng)目 | 50公里 | |
| G210線銅川段改造測(cè)量項(xiàng)目 | 64公里 | |
| 中亞天然氣管道D線項(xiàng)目塔吉克斯坦段伴行道路測(cè)量 | 40公里 | |
| 礦山測(cè)量 | 寧陜豐富鄉(xiāng)東溝金礦1:2000地形測(cè)量項(xiàng)目 | 25km2 |
| 商丹鈾礦整裝勘測(cè)控制及1:10000地形測(cè)量 | 118km2 | |
| 洛南王峪溝-寺溝金礦1:2000地形測(cè)量項(xiàng)目 | 10 km2 | |
| 老撾瑯勃拉邦銅礦1:10000及1:2000地形測(cè)量 | 20 km2 | |
| 航空攝影測(cè)量 | 武功縣1:500地形測(cè)量 | 20 km2 |
| 商洛市丹鳳縣商鎮(zhèn)1:1000航測(cè)正射影像圖 | 7.8 km2 | |
| 形變觀測(cè) | 中陜核集團(tuán)二二四大隊(duì)住宅樓沉降觀測(cè) | 6幢 |
| 商洛市濱江壹號(hào)小區(qū)沉降觀測(cè) | 5幢 | |
| 其他項(xiàng)目 | 洛南縣和山陽(yáng)縣礦業(yè)權(quán)實(shí)地核查項(xiàng)目 | 290個(gè)礦權(quán) |
| 延長(zhǎng)集團(tuán)定邊油井勘測(cè)項(xiàng)目 | 484口油井 | |
| 府谷煤業(yè)集團(tuán)鐵路專用線勘測(cè)定界項(xiàng)目 | 219公頃 | |
| 貴州滑坡治理工程 | 2km2 | |
| 中陜核集團(tuán)二二四大隊(duì)住宅小區(qū)地下管線探測(cè) | 5 km | |
| 新疆富蘊(yùn)-可可托海1:2000數(shù)字化制圖 | 470km2 |

